アフターサービス メニュー
車検
車種クラスによる車検費用・法定費用などをご覧いただけます。安全確保、公害防止のための整備で、法令で定められた定期点検です。
独自の技術教育を受けたサービススタッフが、トヨタらしい工夫を凝らしたツールと無駄のない動きで、お客様のおクルマ1台1台に合せた車検を、効率的かつ丁寧に行います。
サービスエンジニアが、高い技術と豊富な実績のもと、確かな整備と最適なアドバイスでお応えします。
国内全メーカー対応。
乗用車2年ごと(初回は3年)商用車1年ごと(初回は2年)
車検
クラス/対象車種
基本料金
法定費用
支払い料金
クラス
対象車種
基本料金
法定費用
支払い料金
対象車種
ピクシス
対象車種
ヤリス
アクア
ルーミー
ライズ
シエンタ
アクア
ルーミー
ライズ
シエンタ
対象車種
カローラ
プリウス
ノア/ヴォクシー
プリウス
ノア/ヴォクシー
対象車種
クラウン
アルファード/ヴェルファイア
ハリアー
RAV4
86
アルファード/ヴェルファイア
ハリアー
RAV4
86
対象車種
ランドクルーザー
対象車種
スープラ
対象車種
ピクシスバン
対象車種
プロボックス
ライトエースバン
ライトエースバン
対象車種
ハイエース
対象車種
ハイラックス
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥22,770 |
| 完成検査料 | ¥11,550 |
| 代行手数料 | ¥12,430 |
| 合計金額 | ¥46,750 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥6,600 |
| 自賠責保険料 | ¥19,730 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥27,930 |
支払い合計金額
¥74,680
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥24,530 |
| 完成検査料 | ¥11,550 |
| 代行手数料 | ¥12,430 |
| 合計金額 | ¥48,510 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥24,600 |
| 自賠責保険料 | ¥20,010 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥46,210 |
支払い合計金額
¥94,720
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥26,950 |
| 完成検査料 | ¥11,550 |
| 代行手数料 | ¥12,430 |
| 合計金額 | ¥50,930 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥24,600 |
| 自賠責保険料 | ¥20,010 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥46,210 |
支払い合計金額
¥97,140
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥30,580 |
| 完成検査料 | ¥11,550 |
| 代行手数料 | ¥12,430 |
| 合計金額 | ¥54,560 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥20,010 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥54,410 |
支払い合計金額
¥108,970
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥35,420 |
| 完成検査料 | ¥11,550 |
| 代行手数料 | ¥12,430 |
| 合計金額 | ¥59,400 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥20,010 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥54,410 |
支払い合計金額
¥113,810
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥39,050 |
| 完成検査料 | ¥11,550 |
| 代行手数料 | ¥12,430 |
| 合計金額 | ¥63,030 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥20,010 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥54,410 |
支払い合計金額
¥117,440
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥22,770 |
| 完成検査料 | ¥11,550 |
| 代行手数料 | ¥12,430 |
| 合計金額 | ¥46,750 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥6,600 |
| 自賠責保険料 | ¥19,730 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥27,930 |
支払い合計金額
¥74,680
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥26,950 |
| 完成検査料 | ¥11,550 |
| 代行手数料 | ¥12,430 |
| 合計金額 | ¥50,930 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥9,900 |
| 自賠責保険料 | ¥14,280 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥25,780 |
支払い合計金額
¥76,710
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥30,580 |
| 完成検査料 | ¥11,550 |
| 代行手数料 | ¥12,430 |
| 合計金額 | ¥54,560 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥16,400 |
| 自賠責保険料 | ¥14,280 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥32,280 |
支払い合計金額
¥86,840
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥35,420 |
| 完成検査料 | ¥11,550 |
| 代行手数料 | ¥12,430 |
| 合計金額 | ¥59,400 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥16,400 |
| 自賠責保険料 | ¥14,280 |
| 印紙代 | ¥1,600 |
| 合計金額 | ¥32,280 |
支払い合計金額
¥91,680
見積り金額は概算での表示となります。正式なお見積りについてはお近くの店舗までお問い合わせください。
型式・グレードにより、金額は異なります。また、定期交換部品等は含まれておりません。
型式・グレードにより、金額は異なります。また、定期交換部品等は含まれておりません。

